| Spielberichte
2011/12 |
|||
| 20.05.2012 | wA2 LL-Quali Runde 2 | mehr.. | |
| 13.05.2012 | wA1 BYL-Quali Runde 2 | mehr.. | |
| 06.05.2012 | wC1 LL-Quali Runde 1 "DIREKT Qualifiziert" | mehr.. | |
| 29.04.2012 | wA1 BYL-Quali Runde 1 | mehr.. | |
| 12.04.2012 | Damen goes Boehemia Cup 2012 | mehr.. | |
| 12.04.2012 | HCC goes Bohemia Cup 2012 | mehr.. | |
| 11.04.2012 | wA + Damen: "Zum Abschluss noch ein Geschenk" | mehr.. | |
| 11.04.2012 | BOL: Damen Abschlussbericht | mehr.. | |
| 11.04.2012 | BYL: wA Abschlussbericht | mehr.. | |
| 25.03.2012 | BYL: wA vs. SG Nabburg/Schwarzenfeld | mehr.. | |
| 24.03.2012 | BOL: Damen vs. ESV Flügelrad (Bericht FN) | mehr.. | |
| 24.03.2012 | BOL: Damen vs. ESV Flügelrad | mehr.. | |
| 18.03.2012 | LL: wB1 vs. HC Erlangen | mehr.. | |
| 18.03.2012 | BOL-MEISTER: wB2 vs. HG Ansbach | mehr.. | |
| 17.03.2012 | BYL: HCD Gröbenzell vs. wA | mehr.. | |
| 11.03.2012 | BYL: TSV Haunstetten vs. wA | mehr.. | |
| 11.03.2012 | LL: TSV Rothenburg vs. wB1 | mehr.. | |
| 10.03.2012 | BOL: HG Ansbach vs. Damen | mehr.. | |
| 04.03.2012 | BOL: Damen vs. TSV Stein | mehr.. | |
| 04.03.2012 | LL: wB1 vs. TSV Lichtenau | mehr.. | |
| 03.03.2012 | BYL: SG/DJK Rimpar vs. wA | mehr.. | |
| 27.02.2012 | Bericht von der DHB-Sichtung in Ruit | mehr.. | |
| 25.02.2012 | BYL: wA vs. HSG Würm-Mitte | mehr.. | |
| 23.02.2012 | BOL: TSV Lichtenau vs. Damen (Bericht FN) | mehr.. | |
| 23.02.2012 | BOL: TSV Lichtenau vs. Damen | mehr.. | |
| 19.02.2012 | BOL: TSV Stein vs. wB2 | mehr.. | |
| 18.02.2012 | LL: TV Marktleugast vs. wB1 | mehr.. | |
| 12.02.2012 | BYL: TSF Ludwigsfeld vs. wA | mehr.. | |
| 12.02.2012 | LL: wB1 vs. HC 97 Städtedreieck | mehr.. | |
| 12.02.2012 | BOL: HG Ansbach vs. wB2 | mehr.. | |
| 11.02.2012 | OL: Damen vs. HG Zirndorf II (Bericht FN) | mehr.. | |
| 11.02.2012 | BOL: Damen vs. HG Zirndorf II | mehr.. | |
| 05.02.2012 | BOL: TSV Altenberg vs. Damen | mehr.. | |
| 05.02.2012 | BOL: wB2 vs. TV Roßtal | mehr.. | |
| 05.02.2012 | LL: TSV Wendelstein vs. wB1 | mehr.. | |
| 04.02.2012 | BYL: wA vs. HCD Gröbenzell | mehr.. | |
| 03.02.2012 | Erste-Hilfe am Spielfeldrand | mehr.. | |
| 02.02.2012 | BYL: 1.FCN 2009 vs. wA | mehr.. | |
| 29.01.2012 | BOL: TV 1860 Jahn/Schweinau vs. Damen (Bericht FN) | mehr.. | |
| 29.01.2012 | BOL: TV 1860 Jahn/Schweinau vs. Damen | mehr.. | |
| 28.01.2012 | BOL: MTV Stadeln vs. wB2 | mehr.. | |
| 22.01.2012 | BOL: Damen vs. DJK Eintracht Süd | mehr.. | |
| 22.01.2012 | BOL: wB2 vs. SpVgg Mögeldorf 2000 | mehr.. | |
| 21.01.2012 | BYL: wA vs. HC Erlangen | mehr.. | |
| 15.01.2012 | BOL: TSV Altenberg vs. wB2 | mehr.. | |
| 08.01.2012 | LL: wB1 vs. ESV 1927 Regensburg | mehr.. | |
| 08.01.2012 | BYL: TSV Ismaning vs. wA | mehr.. | |
| 18.12.2012 | BOL: ESV Flügelrad vs Damen (Bericht FN) | mehr.. | |
| 18.12.2012 | BOL: ESV Flügelrad vs Damen | mehr.. | |
| 17.12.2012 | BYL: HSG Nabburg-Schwarzenfeld vs. wA | mehr.. | |
| 11.12.2011 | BYL: wA vs. TSV Haunstetten | mehr.. | |
| 11.12.2011 | LL: HC Erlangen vs. wB1 | mehr.. | |
| 11.12.2011 | BOL: wB2 vs. HG Ansbach | mehr.. | |
| 10.12.2011 | BOL: Damen vs. HG Ansbach (Bericht FN) | mehr.. | |
| 10.12.2011 | BOL: Damen vs. HG Ansbach | mehr.. | |
| 27.11.2011 | BYL: wA vs. SG DJK Rimpar | mehr.. | |
| 03.12.2011 | BYL: wA vs. TSF Ludwigsfeld | mehr.. | |
| 30.11.2011 | BOL: TSV Stein vs. Damen (Bericht FN) | mehr.. | |
| 29.11.2011 | BOL: wB2 vs. TSV Stein | mehr.. | |
| 26.11.2011 | BOL: TSV Stein vs. Damen | mehr.. | |
| 26.11.2011 | LL: wB1 vs. TSV 2000 Rothenburg | mehr.. | |
| 23.11.2011 | BOL: Damen vs. TSV Lichtenau (Bericht FN) | mehr.. | |
| 20.11.2011 | BYL: HSG Würm-Mitte vs. wA | mehr.. | |
| 19.11.2011 | BOL: Damen vs. TSV Lichtenau | mehr.. | |
| 19.11.2011 | BOL: Damen vs. HG/HSC Fürth (Bericht aus FN) | mehr.. | |
| 17.11.2011 | BOL: Damen vs. HG/HSC Fürth | mehr.. | |
| 16.11.2011 | BOL: HG Zirndorf 2 vs. Damen (Bericht aus FN) | mehr.. | |
| 12.11.2011 | BOL: HG Zirndorf 2 vs. Damen | mehr.. | |
| 30.10.2011 | BYL: wA vs. TSV Ismaning | mehr.. | |
| 26.10.2011 | BOL: Damen vs. TSV Altenberg | mehr.. | |
| 23.10.2011 | BOL: wB2 vs. MTV Stadeln | mehr.. | |
| 23.10.2011 | LL: HC 97 Städtedreieck vs. wB1 | mehr.. | |
| 23.10.2011 | BOL: Damen vs. TSV Altenberg | mehr.. | |
| 20.10.2011 | BOL: Damen vs. TV18060 Jahn/Schweinau (Bericht aus FN) | mehr.. | |
| 16.10.2011 | BOL: Damen vs. TV18060 Jahn/Schweinau | mehr.. | |
| 16.10.2011 | LL: wB1 vs. TSV Wendelstein | mehr.. | |
| 16.10.2011 | BOL: Mögeldorf 2000 vs. wB2 | mehr.. | |
| 09.10.2011 | BYL: wA vs. HC Erlangen | mehr.. | |
| 09.10.2011 | BOL: wB2 vs. TSV Altenberg | mehr.. | |
| 12.10.2011 | BOL: DJK Eintracht Sued vs. Damen (Bericht aus FN) | mehr.. | |
| 08.10.2011 | BOL: DJK Eintracht Sued vs. Damen | mehr.. | |
| 02.03.2011 | BOL: TuSpo Heroldsberg vs. wB2 | mehr.. | |
| 01.10.2011 | BYL: wA vs. 1.FCN 2009 | mehr.. | |
| 10.09.2011 | BOL: Damen Vorbereitungsturnier in Donauwörth | mehr.. | |
| 12.06.2011 | BOL: Damen Bayerische Beachmeisterschaft | mehr.. | |
| 04.05.2011 | wC Qualifikation Bezirksoberliga | mehr.. | |
| 04.05.2011 | wB Qualifikation Landesliga Runde 3 | mehr.. | |
| 27.05.2011 | wA Qualifikation Bayernliga Runde 1 (Bericht FN) | mehr.. | |
| 22.05.2011 | wA Qualifikation Bayernliga Runde 1 | mehr.. | |
| 21.05.2011 | wB Qualifikation Landesliga Runde 2 | mehr.. | |
| 08.05.2011 | wC Qualifikation Bayernliga Runde 1 | mehr.. | |
| 15.04.2011 | mD Qualifikation | mehr.. | |
| 08.05.2011 | wB1 Landesliga-Quali Runde 1 | mehr.. | |
Erste-Hilfe am Spielfeldrand
Wie
überall ist die Erstversorgung eines Verunglückten auch bei Handballern
wichtig. Da nicht jeder eine medizinische oder physiotherapeutische
Ausbildung gemacht hat, ist das Wissen, wie man mit Sportverletzungen
umgeht, sehr mager. Aus diesem Grund hat der HC Cadolzburg am 03.02.2012
einen Erste-Hilfe-am-Spielfeldrand-Kurs organisiert. Dank der
Bereitstellung eines geeigneten Raumes in der Physiopraxis Scharmacher,
wurde den interessierten TrainerInnen, Betreuerinnen, angehenden
TrainerInnen, sowie Elternteilen von Physiotherapeutin Heike Becker
Wissen rund um Sportverletzungen vermittelt.
Als
erstes wurde allen Anwesenden ein Überblick gegeben, welche
Verletzungen möglich sind und wo diese auftreten. Neben den für
Handballern fast schon alltäglichen Blessuren wie Schürfwunden,
Verstauchungen und blauen Flecken (Prellungen), treten auch hin und
wieder verschiedene Muskel-, Gelenk-, Sehnen- und Bandverletzungen. Wie
erkennt man diese? Was muss bei der Erstversorgung beachtet werden? Wann
ist die Fahrt ins Krankenhaus notwendig? Alles in Allem war dies eine
gelungene Veranstaltung, in der alle Anwesenden viel lernten und in
einem übersichtlichen Skript nachlesen können. Natürlich hoffen alle,
dass unsere Aktiven Jungs und Mädels verletzungsfrei bleiben.
Erste-Hilfe am Spielfeldrand
Wie
überall ist die Erstversorgung eines Verunglückten auch bei Handballern
wichtig. Da nicht jeder eine medizinische oder physiotherapeutische
Ausbildung gemacht hat, ist das Wissen, wie man mit Sportverletzungen
umgeht, sehr mager. Aus diesem Grund hat der HC Cadolzburg am 03.02.2012
einen Erste-Hilfe-am-Spielfeldrand-Kurs organisiert. Dank der
Bereitstellung eines geeigneten Raumes in der Physiopraxis Scharmacher,
wurde den interessierten TrainerInnen, Betreuerinnen, angehenden
TrainerInnen, sowie Elternteilen von Physiotherapeutin Heike Becker
Wissen rund um Sportverletzungen vermittelt.
Als
erstes wurde allen Anwesenden ein Überblick gegeben, welche
Verletzungen möglich sind und wo diese auftreten. Neben den für
Handballern fast schon alltäglichen Blessuren wie Schürfwunden,
Verstauchungen und blauen Flecken (Prellungen), treten auch hin und
wieder verschiedene Muskel-, Gelenk-, Sehnen- und Bandverletzungen. Wie
erkennt man diese? Was muss bei der Erstversorgung beachtet werden? Wann
ist die Fahrt ins Krankenhaus notwendig? Alles in Allem war dies eine
gelungene Veranstaltung, in der alle Anwesenden viel lernten und in
einem übersichtlichen Skript nachlesen können. Natürlich hoffen alle,
dass unsere Aktiven Jungs und Mädels verletzungsfrei bleiben.
Erste-Hilfe am Spielfeldrand
Wie
überall ist die Erstversorgung eines Verunglückten auch bei Handballern
wichtig. Da nicht jeder eine medizinische oder physiotherapeutische
Ausbildung gemacht hat, ist das Wissen, wie man mit Sportverletzungen
umgeht, sehr mager. Aus diesem Grund hat der HC Cadolzburg am 03.02.2012
einen Erste-Hilfe-am-Spielfeldrand-Kurs organisiert. Dank der
Bereitstellung eines geeigneten Raumes in der Physiopraxis Scharmacher,
wurde den interessierten TrainerInnen, Betreuerinnen, angehenden
TrainerInnen, sowie Elternteilen von Physiotherapeutin Heike Becker
Wissen rund um Sportverletzungen vermittelt.
Als
erstes wurde allen Anwesenden ein Überblick gegeben, welche
Verletzungen möglich sind und wo diese auftreten. Neben den für
Handballern fast schon alltäglichen Blessuren wie Schürfwunden,
Verstauchungen und blauen Flecken (Prellungen), treten auch hin und
wieder verschiedene Muskel-, Gelenk-, Sehnen- und Bandverletzungen. Wie
erkennt man diese? Was muss bei der Erstversorgung beachtet werden? Wann
ist die Fahrt ins Krankenhaus notwendig? Alles in Allem war dies eine
gelungene Veranstaltung, in der alle Anwesenden viel lernten und in
einem übersichtlichen Skript nachlesen können. Natürlich hoffen alle,
dass unsere Aktiven Jungs und Mädels verletzungsfrei bleiben.